12
参赛球队
132
常规赛场次
24
季后赛名额
2024
赛季年份
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西威壮 | 22 | 19 | 3 | 86.4% | 41 |
| 2 | 陕西信达 | 22 | 17 | 5 | 77.3% | 39 |
| 3 | 安徽文一 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 38 |
| 4 | 长沙勇胜 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 36 |
| 5 | 河南赊店老酒 | 22 | 13 | 9 | 59.1% | 35 |
| 6 | 武汉当代 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 34 |
| 7 | 重庆华熙国际 | 22 | 11 | 11 | 50.0% | 33 |
| 8 | 江苏国立雄狮 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 32 |
| 9 | 佛山功夫小子 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 31 |
| 10 | 河北翔蓝 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | 30 |
| 11 | 贵州森航 | 22 | 6 | 16 | 27.3% | 28 |
| 12 | 北京东方雄鹿 | 22 | 4 | 18 | 18.2% | 26 |
* 数据更新至2024赛季常规赛第22轮,仅供参考
广西体育中心体育馆 · 19:30开赛
合肥体育馆 · 19:30开赛
南阳体育馆 · 19:30开赛
重庆巴南体育馆 · 19:30开赛
佛山岭南明珠体育馆 · 19:30开赛
广西威壮 · 后卫 · 26岁
陕西信达 · 前锋 · 24岁
安徽文一 · 中锋 · 27岁
长沙勇胜 · 中锋 · 25岁
河南赊店老酒 · 后卫 · 23岁
2024-12-15 · 阅读 3256
积分榜
2024-12-14 · 阅读 2180
全明星
2024-12-13 · 阅读 1890
规则
2024-12-12 · 阅读 4102
转会